3	4	5	10	36.6044	119.502	145.109	-0.115781	-0.115781
3	4	5	-1	37.6715	117.639	145.224	0	0
3	4	10	12	31.566	118.355	144.237	-0.0829389	-0.0829389
3	4	12	-1	31.2763	117.169	144.149	0	0
3	5	10	-1	37.2323	120.229	144.508	0	0
3	10	11	-1	33.0968	122.009	140.487	0	0
3	10	12	-1	32.0654	121.419	140.739	0	0
3	11	12	-1	31.9076	121.069	139.631	0	0
4	5	6	10	34.8151	121.745	149.785	-0.162279	-0.162279
4	5	6	-1	37.4539	116.811	151.884	0	0
4	6	10	-1	33.6994	121.849	150.264	0	0
4	10	12	-1	29.9746	118.993	145.844	0	0
5	6	10	-1	35.365	123.241	149.848	0	0
6	7	8	-1	34.2023	124.585	151.532	0	0
8	9	10	-1	30.7765	126.36	148.155	0	0
9	10	11	-1	34.4252	125.459	141.34	0	0
10	11	12	-1	28.585	123.731	143.415	0	0
15	16	17	-1	22.366	106.043	134.231	0	0
15	16	18	-1	21.7951	105.329	133.619	0	0
16	17	18	-1	16.5192	104.761	135.763	0	0
16	18	19	-1	17.0316	100.474	136.114	0	0
16	19	21	-1	15.8928	101.93	138.201	0	0
19	20	21	23	8.78708	100.796	139.393	-0.0739687	-0.0739687
19	20	21	-1	12.0393	97.0925	141.044	0	0
19	20	23	-1	7.39823	98.9288	137.544	0	0
19	20	24	-1	7.76069	96.9719	137.216	0	0
19	21	22	23	9.42242	101.965	138.731	-0.271386	-0.271386
19	21	22	-1	14.3306	103.387	137.576	0	0
19	22	23	-1	8.81902	101.912	134.301	0	0
19	23	24	-1	7.32367	98.8911	137.145	0	0
20	21	23	-1	7.81102	101.952	141.312	0	0
20	23	24	-1	3.40401	99.8702	140.455	0	0
21	22	23	-1	8.49735	104.287	140.923	0	0
27	28	29	-1	190.91	97.4194	147.158	0	0
29	30	31	-1	183.599	92.8418	149.087	0	0
29	31	33	-1	186.88	90.7317	150.205	0	0
31	32	33	-1	188.113	86.047	148.382	0	0
32	33	34	-1	190.385	84.8876	148.587	0	0
38	40	41	42	5.41277	78.0092	131.895	-0.107044	-0.107044
38	40	41	-1	3.81147	74.8081	131.102	0	0
38	40	42	-1	4.81386	79.1352	132.822	0	0
38	41	42	-1	8.68908	77.6057	133.291	0	0
40	41	42	43	5.70811	79.1712	126.928	-0.129224	-0.129224
40	41	43	-1	4.42384	76.6609	125.781	0	0
40	41	44	-1	4.06764	75.8994	126.048	0	0
40	42	43	-1	5.02672	80.9951	126.557	0	0
41	42	43	-1	9.79469	79.2872	126.037	0	0
41	43	44	-1	4.634	76.0238	125.365	0	0
45	46	47	-1	7.10157	63.8486	121.151	0	0
47	48	51	-1	5.92669	56.1999	126.95	0	0
48	51	52	-1	0.4931	52.5383	128.001	0	0
54	55	56	-1	13.4475	45.6444	137.633	0	0
59	60	61	-1	194.184	48.5718	148.224	0	0
62	63	65	-1	200.945	42.3327	157.979	0	0
69	70	73	-1	3.46417	30.014	143.567	0	0
69	73	74	-1	-0.828847	25.4142	142.795	0	0
70	71	72	-1	5.50376	30.6403	147.572	0	0
70	71	73	-1	4.53311	25.8998	145.879	0	0
70	72	73	-1	4.10953	30.9346	145.486	0	0
71	72	73	-1	4.72092	30.2302	147.157	0	0
71	73	74	-1	1.79953	23.7982	148.681	0	0
76	79	80	-1	4.39895	17.7859	139.444	0	0
79	80	82	-1	5.35423	15.4662	132.702	0	0
80	81	82	-1	6.83094	13.5318	132.52	0	0
96	97	98	-1	6.17822	24.6446	112.515	0	0
